Esiti scritto Matematica con Elementi di Statistica (A-L) del 9 Marzo 2018

Matricola A) B) C)  Stat. funzione Media Media+funzione Esito (priorità)
O39001160 6 su 6 7 su 9 5 su 9  4 su 11 6 su 6 20,2 26 Amm.
O39001265 6 su 6 6 su 9 5 su 9  3 su 11 6 su 6 19,4 25 Amm.
O39001168 6 su 6 7 su 9 5 su 9  2 su 11 3 su 6 18,9 22 Amm. (u)
O39001273 3 su 6 9 su 9 3 su 9 6 su 11 2 su 6 17,8 20 Amm. 
Omesso dal candidato 6 su 6 6 su 9 5 su 9  4 su 11 1 su 6 19,4 20 Amm.
O39001204 3 su 6 6 su 9 5 su 9  2,5 su 11 4 su 6 14,6 19 Amm. 
O39001166 2 su 6 7 su 9 4 su 9 5,5 su 11 2,5 su 6 15,4 18 Amm.
O39001173 1 su 6 5 su 9 6 su 9 3 su 11 5 su 6 12,5 18 Amm.
O39001184 3 su 6 5 su 9 5 su 9  4 su 11 3 su 6 14,8 18 Amm.
O39001238 2 su 6 7 su 9 5 su 9  4 su 11 2,5 su 6 15,2 18 Amm.
O39001270 4 su 6 6 su 9 2 su 9 3 su 11 3 su 6 13,7 17 Non amm.
O39001229 6 su 6 4 su 9 5 su 9  0 1 su 6 15 16 Non amm.
O39001272 6 su 6 2 su 9  5 su 9  2 su 11 1 su 6 14,7 16 Non amm.
LSRRNI98M68F892D 2 su 6 2 su 9 6 su 9 3 su 11 3,5 su 6 11,2 15 Non amm.
O39001158 3 su 6 6 su 9 1 su 9 3 su 11 3 su 6 11,6 15 Non amm.
O39001266 3 su 6 2 su 9 9 su 9 1 su 11 1 su 6 13,6 15 Non amm.
O39001279 3 su 6 5 su 9 6 su 9 0 su 11 2,5 su 6 12,9 15 Non amm.
O39001199 2 su 6 4 su 9 3 su 9 2 su 11 3 su 6 9,7 13 Non amm.
O39000951 2 su 6 3 su 9 5 su 9  2 su 11 1 su 6 10,5 12 Non amm.
O39001289 2 su 6 5 su 9 3 su 9 2 su 11 1 su 6 10,5 12 Non amm.
GRLCLT98H55C391J 3 su 6 0 su 9 5 su 9  1 su 11 2 su 6 8,6 11 Non amm.
O390001283 0 su 6 1 su 9 6 su 9 2 su 11 1 su 6 7,2 8 Non amm.
O39001263 2 su 6 0 su 9 5 su 9  0 su 11 0 su 6  6,7 7 Non amm.
               

I colloqui avranno luogo Lunedì 19 Marzo in ordine di voto in aula da determinare a partire dalle ore 11:00. Contestualmente tutti i candidati potranno prendere visione del proprio compito.  


Data di pubblicazione: 12/03/2018

Vai alla scheda del prof. Giovanni BRAMANTI